項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产欧美一区二区精品久久久 | 东北高大肥胖丰满熟女 | 精品久久欧美熟妇WWW | 国产一级自拍亚洲精品在线看 | 欧洲一区二区三区在线观看 | 高潮VPSWINDOWS国产乱 |
揭西县 | 台中县 | 绩溪县 | 佛教 | 景宁 | 大石桥市 |
襄垣县 | 甘南县 | 广州市 | 随州市 | 山东省 | 海阳市 |
临澧县 | 盘山县 | 新绛县 | 陆丰市 | 台江县 | 花莲市 |